Global Registries & Databases
Bilateral Merchandise Trade Availability & Datasets
Explore structural merchandise indexes, geo-diversification indices, and annual-monthly availability logs for over 200 reporting regions.
Trade Data Insights
Merchandise Trade Data Availability By Country
Last verified reporting cycles according to international UN registries and local national manifests
| Reporter | UN (Last available) | National Source | Forecast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||
| Brazil | 2023 | 2024-09 | 2021 | 2022-08 | 2021-12 |
| Argentina | 2023 | 2024-03 | 2021 | 2022-06 | 2021-12 |
| France | 2023 | 2024-02 | 2021 | 2022-05 | 2021-12 |
| Malaysia | 2023 | 2024-07 | 2021 | 2022-05 | 2021-12 |
| Canada | 2023 | 2024-08 | 2020 | 2021-07 | 2020-12 |
| India | 2023 | 2024-06 | — | 2018-06 | — |
| Thailand | 2023 | 2024-07 | 2017 | 2018-06 | 2019-12 |
| Afghanistan | 2019 | — | — | — | — |
| Albania | 2023 | — | — | — | — |
| Algeria | 2017 | — | — | — | — |
| Andorra | 2023 | — | — | — | — |
| Angola | 2023 | 2024-06 | — | — | — |
| Antigua and Barbuda | 2023 | 2024-01 | — | — | — |
| Armenia | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Aruba | 2023 | 2019-03 | — | — | — |
| Australia | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Austria | 2023 | — | — | — | — |
| Azerbaijan | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Bahrain | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Bangladesh | 2015 | — | — | — | — |
| Barbados | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Belarus | 2021 | 2022-03 | — | — | — |
| Belgium | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Belize | 2023 | 2024-10 | — | — | — |
| Benin | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Bermuda | 2022 | 2022-12 | — | — | — |
| Bhutan | 2012 | — | — | — | — |
| Bolivia | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | 2023 | 2024-06 | — | — | — |
| Botswana | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Brunei | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Bulgaria | 2023 | 2024-06 | — | — | — |
| Burkina Faso | 2023 | — | — | — | — |
| Burundi | 2022 | 2022-12 | — | — | — |
| Cabo Verde | 2023 | 2024-04 | — | — | — |
| Cambodia | 2023 | — | — | — | — |
| Cameroon | 2018 | — | — | — | — |
| Cayman Islands | 2021 | — | — | — | — |
| Central African Republic | 2023 | — | — | — | — |
| Chile | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| China | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| China, Macao SAR | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Colombia | 2023 | 2024-02 | — | — | — |
| Comoros | 2021 | 2019-12 | — | — | — |
| Congo | 2021 | 2019-12 | — | — | — |
| Cook Islands | 2008 | — | — | — | — |
| Costa Rica | 2023 | 2020-03 | — | — | — |
| Côte d`Ivoire | 2023 | 2019-12 | — | — | — |
| Croatia | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Cuba | 2006 | — | — | — | — |
| Cyprus | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Czech Republic | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Denmark | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Djibouti | 2023 | — | — | — | — |
| Dominica | 2023 | — | — | — | — |
| Dominican Republic | 2023 | 2023-03 | — | — | — |
| Ecuador | 2023 | 2022-01 | — | — | — |
| Egypt | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| El Salvador | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Estonia | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Ethiopia | 2023 | 2018-12 | — | — | — |
| European Union | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Faroe Islands | 2009 | — | — | — | — |
| Federated States of Micronesia | 2013 | — | — | — | — |
| Fiji | 2023 | — | — | — | — |
| Finland | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Fmr Sudan (before 2011) | 2011 | — | — | — | — |
| French Polynesia | 2023 | — | — | — | — |
| Gabon | 2023 | — | — | — | — |
| Gambia | 2023 | 2020-12 | — | — | — |
| Georgia | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Germany | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Ghana | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Greece | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Greenland | 2018 | 2018-12 | — | — | — |
| Guatemala | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Guinea | 2016 | — | — | — | — |
| Guyana | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Honduras | 2023 | 2017-12 | — | — | — |
| Hong Kong | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Hungary | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Iceland | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Indonesia | 2023 | 2024-05 | — | — | — |
| Iran | 2018 | — | — | — | — |
| Iraq | 2016 | — | — | — | — |
| Ireland | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Israel | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Italy | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Jamaica | 2023 | — | — | — | — |
| Japan | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Jordan | 2023 | 2022-12 | — | — | — |
| Kazakhstan | 2023 | 2024-02 | — | — | — |
| Kenya | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Kiribati | 2020 | — | — | — | — |
| Korea | 2022 | 2022-12 | — | — | — |
| Kuwait | 2023 | — | — | — | — |
| Kyrgyz Republic | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Laos | 2021 | 2019-12 | — | — | — |
| Latvia | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Lebanon | 2023 | — | — | — | — |
| Lesotho | 2023 | 2021-12 | — | — | — |
| Libya | 2019 | — | — | — | — |
| Lithuania | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Luxembourg | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Madagascar | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Malawi | 2023 | — | — | — | — |
| Maldives | 2023 | 2018-12 | — | — | — |
| Mali | 2019 | — | — | — | — |
| Malta | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Mauritania | 2023 | — | — | — | — |
| Mauritius | 2023 | 2024-04 | — | — | — |
| Mayotte | 2009 | — | — | — | — |
| Mexico | 2023 | 2024-07 | — | — | — |
| Moldova | 2023 | 2024-06 | — | — | — |
| Mongolia | 2022 | 2021-12 | — | — | — |
| Montenegro | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Montserrat | 2023 | — | — | — | — |
| Morocco | 2023 | 2024-03 | — | — | — |
| Mozambique | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Myanmar | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Namibia | 2023 | 2024-01 | — | — | — |
| Nepal | 2022 | — | — | — | — |
| Netherlands | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Netherlands Antilles | 2008 | — | — | — | — |
| New Caledonia | 2015 | — | — | — | — |
| New Zealand | 2023 | 2024-09 | — | — | — |
| Nicaragua | 2023 | — | — | — | — |
| Niger | 2023 | — | — | — | — |
| Nigeria | 2023 | 2024-03 | — | — | — |
| North Macedonia | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Norway | 2023 | 2024-08 | — | — | — |
| Oman | 2023 | 2023-12 | — | — | — |
| Other Asia, nes | 2023 | — | — | — | — |
| Pakistan | 2023 | 2024-04 | — | — | — |
| Palau | 2018 | 2019-03 | — | — | — |
Trade Diversification
HHI Indexes
Herfindahl-Hirschman Indices measure geographic and commodity trade concentrations. Lower HHI metrics denote higher market diversification.